首页>解决方案
| 总人口 | 7326万 | ||
| 其中: | 已婚育妇 | 1425万 | |
| 65岁及以上人口 | 798万 | ||
| 少数民族人口 | 710万 | ||
| 户籍人口 | 7241万 | ||
| 流出人口 | 1426万 | ||
| 其中: | 流出省外 | 1050万 | |
| 省内流动 | 386万 | ||
| 省外流入 | 43万 | ||
| 年度出生人口 | 83万 | ||
| 湖南每年人口变动状况 | |
| 出生 | 100万 |
| 死亡 | 50万 |
| 家庭状况变动 | 100万 |
| 流动人口 | 1500万 |
| 利导受益人群 | 160万 |
| ...... | |
| 业务吞吐情况 | |||
| 用户数 | 46621个 | ||
| 其中: | 乡级电脑客户端 | 17421个 | |
| 村级电脑客户端 | 5693个 | ||
| 村级手机客户端 | 14276个 | ||
| 综治部门 | 7231个 | ||
| 8小时工作时间平均在线用户数 其中:峰值 |
5000个 12000个 |
||
| 日均操作业务笔数 其中:峰值 |
250000笔 560000个 |
||